| Plánování skladu | Premium | Enterprise |
| Přehled nakládacích termínů | ||
| Filtrování kalendáře | ||
| Opakující se nakládky | ||
| Statistiky | ||
| Nahrávání dokumentů | ||
| Záznamy protokolu | ||
| Podpora dotykových obrazovek | ||
| Přizpůsobení skladu | Premium | Enterprise |
| Více skladů | ||
| Předem definovaná pravidla délky nakládky | ||
| Rezervace ramp | ||
| Správa uživatelů | Premium | Enterprise |
| Přístupové role | ||
| Přístup třetích stran a dopravců | ||
| Automatická oznámení | ||
| TMS integrace | Premium | Enterprise |
| Cargoson integrace | ||
| Osobní manažer zákaznického úspěchu | ||
| Asistovaný proces zavádění |