| Lager-Zeitplanung | Premium | Enterprise |
| Übersicht der Ladetermine | ||
| Kalender-Filterung | ||
| Wiederkehrende Ladungen | ||
| Statistiken | ||
| Dokument-Upload | ||
| Protokolleinträge | ||
| Touchscreen-Unterstützung | ||
| Lager-Anpassung | Premium | Enterprise |
| Mehrere Lager | ||
| Vordefinierte Ladedauer-Regeln | ||
| Rampen-Reservierungen | ||
| Benutzerverwaltung | Premium | Enterprise |
| Zugriffsrollen | ||
| Drittanbieter & Spediteur-Zugang | ||
| Automatische Benachrichtigungen | ||
| TMS Integration | Premium | Enterprise |
| Cargoson Integration | ||
| Persönlicher Customer Success Manager | ||
| Begleiteter Onboarding-Prozess |